进入 7 月以来
我市降雨量比历年同期少了 60.4mm(历年同期降水量78.3mm)
气温持续偏高
导致我市出现了不同程度的旱情
据统计,全市受旱面积达到 108 万亩,其中轻旱80万亩,中旱 30 万亩。
旱情严峻,农民所求必是一场酣畅琳琳的大雨。
别想了!未来几天的天气情况已经预测出,未来5天我市没有明显降水天气过程。
不仅没降雨,温度还一直高!
天气实况及未来十天预测
过去五天平均气温 | 过去五天降水 | 历年同期降水 | 2020年总降水 | 历年同期总降水 | ||
26.4℃ | 6.0mm | 26.0mm | 203.1mm | 249.1mm | ||
日期 | 天 气 | 风 | 最高气温 | 最低气温 | ||
白天 | 夜间 | |||||
25 | 晴 | 晴 | 东北风2-3级 | 34 | 20 | |
26 | 多云 | 多云 | 东北风2-3级 | 32 | 21 | |
27 | 多云 | 多云 | 东北风2-3级 | 30 | 21 | |
28 | 小雨 | 小雨 | 东北风2-3级 | 29 | 20 | |
29 | 小雨 | 多云 | 西南风2-3级 | 31 | 21 | |
30 | 多云 | 多云 | 西北风3-4级 | 32 | 21 | |
31 | 小雨 | 小雨 | 西北风3-4级 | 30 | 21 | |
1 | 小雨 | 小雨 | 西南风2-3级 | 30 | 20 | |
2 | 小雨 | 小雨 | 西南风2-3级 | 29 | 18 | |
3 | 小雨 | 小雨 | 西南风2-3级 | 30 | 19 |
看到了吧
老天不帮忙,抗旱就要靠自己了!
农民朋友别等别靠,抓紧时间引水灌溉。
这才是确保全年收成的正确打开方式!